Plantilla Barça B 2011-2012
Porters
Nom | Lloc naixement | Edat | Futur/ Procedència |
Oier Olazábal | Irún | 21 anys | segueix |
Jordi Masip | Sabadell | 22 anys | segueix |
Ruben Miño | Cornellà | 22 anys | segueix |
Defenses
Albert Dalmau | Sils | 19 anys | Juvenil A |
Oriol Rossell | Barcelona | 18 anys | Juvenil A |
Marc Bartra | Sant Jaume dels Domenys | 20 anys | segueix |
Martín Montoya | Barcelona | 20 anys | segueix |
Armando Lozano | Motril | 26 anys | dubte |
Marc Muniesa | Lloret de Mar | 19 anys | segueix |
Sergi Gómez | Arenys de Mar | 19 anys | Juvenil A |
Carles Planas | Sant Celoni | 20 anys | segueix |
Iván Balliu | Girona | 18 anys | Juvenil A |
Migcampistes
Oriol Romeu | Ulldecona | 20 anys | segueix |
Illie Sánchez | Barcelona | 21 anys | segueix |
Carlos Carmona | Palma de Mallorca | 24 anys | segueix |
Javier Espinosa | Toledo | 19 anys | Juvenil A |
Sergi Roberto | Reus | 19 anys | segueix |
Jonathan Dos Santos | Ciutat de Mèxic | 21 anys | dubte |
Martí Riverola | Barcelona | 20 anys | Vitesse (cedit) |
Rafinha | Sao Paolo | 18 anys | Juvenil A |
Gustavo Ledes | Mèxic | 18 anys | Juvenil A |
Davanters
Isaac Cuenca | Reus | 20 anys | Sabadell (cedit) |
Kiko Femenía | Alacant | 20 anys | Hércules |
Saül Berjón | Oviedo | 25 anys | dubte |
Jonathan Soriano | El Pont de Vilomara | 26 anys | dubte |
Cristian Tello | Sabadell | 20 anys | segueix |
Cristian Lobato | Barcelona | 22 anys | Hospitalet |
Fins a dia d’avui, sis baixes respecte la plantilla de l’any passat, dotze incorporacions i una plantilla amb una mitjana d’edat de menys de 21 anys (20,7).
El Barça B compte amb 17 jugadors catalans, un 63% de l'equip. No és d'estranyar, i és que aquest és l'objectiu del millor club de fubtol del país, formar els jugadors de la casa.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada